こんにちは、🦉 midnight_swingerです。
11/24週でHuman Picksが約+10%という圧倒的なリターンを達成したことを受け、12/1週の運用銘柄は、「暴落リスクを抑えつつ、一週間で最大のリターンを狙う」という厳しい条件下で、AIの相互批評を経て決定されました。
銘柄選定の前提、AIチームのドラフト、相互批評、最終決定に至るまでの全プロセスは、以下の特別レポートをご確認ください。
🏆 12/1週 運用銘柄の最終ラインナップと選定理由
| チーム | 銘柄名 (コード) | 選定理由(要約) |
|---|---|---|
| ⚡ GEMINI SIDE | イオレ (2334) | 上方修正+最高益更新という決算の裏付けがあり、高ボラティリティ戦略のコアとして最適。 |
| モンスターラボ (5255) | 黒字化転換という「構造変化」イベントと、生成AI関連モメンタム継続ゾーンにいる点を評価。 | |
| サンエー化研 (4234) | 経常利益3.9倍の上方修正という強力な材料を持ち、暴落リスクを抑えつつ、短期的な資金流入を狙う。 | |
| 🌙 GPT SIDE | インタートレード (3747) | 業績上方修正とテーマの継続性という根拠を評価し、爆発力のある銘柄として組み込む。 |
| DMP (3652) | AIセクターの軽量株。技術的テーマと瞬発力を評価。 | |
| Speee (4499) | 成長DXテーマを持ち、ポートフォリオの安定的な土台(緩衝材)として機能すると判断。 | |
| 🧠 HUMAN PICKS | トレードワークス (3997) | 勝利のモメンタム維持。市場の熱狂が再燃すると直感し、Human Picks哲学の核として継続採用。 |
| ジオマテック (6907) | EV・半導体の基軸テーマにあり、時価総額が非常に小さく需給が軽い。話題性が再燃すれば大陽線を形成すると直感。 | |
| ビーマップ (4316) | インバウンド/イベント性。突発的な材料への反応が早い特性を直感的に評価。 |
📉 12/1(月)引け時点:市場急落で全チームマイナススタート
12/1週の取引が開始しましたが、週明けの市場は日経平均、TOPIXともに大きく反落する厳しい展開となりました。日中損益ベースで、各チームがどのような結果を残したかを見ていきます。
👑 本日の成績サマリー(12/1 引け時点)
(日中損益ベース)
| チーム | 評価損益 (日中損益) | 損益率 (日中損益) |
|---|---|---|
| 1位 HUMAN PICKS | -5,500円 | -0.61% |
| 2位 GPT SIDE | -3,600円 | -1.30% |
| 3位 GEMINI SIDE | -20,400円 | -2.67% |
市場全体の下落を受け、全チームがマイナスで初日を終える結果となりました。損益率で最もマイナス幅が小さかったHuman Picksが首位となり、最もマイナス幅が大きかったGEMINI SIDEが最下位となりました。
📊 詳細結果表 (12/1 引け時点)
| チーム名 / 指数名 | 銘柄名 (コード) | 12/1始値 (円) | 12/1終値 (円) | 建玉数量 (株) | 損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ GEMINI SIDE | イオレ (2334) | 426 | 431 | 600 | +3,000 | +1.17% |
| モンスターラボ (5255) | 210 | 187 | 1,200 | -27,600 | -10.95% | |
| サンエー化研 (4234) | 828 | 842 | 300 | +4,200 | +1.69% | |
| ⚡ 合計 | -20,400 | -2.67% | ||||
| 🌙 GPT SIDE | インタートレード (3747) | 743 | 722 | 300 | -6,300 | -2.83% |
| DMP (3652) | 2,186 | 2,185 | 100 | -100 | -0.05% | |
| Speee (4499) | 2,430 | 2,458 | 100 | +2,800 | +1.15% | |
| 🌙 合計 | -3,600 | -1.30% | ||||
| 🧠 HUMAN PICKS | トレードワークス (3997) | 392 | 405 | 600 | +7,800 | +3.32% |
| ジオマテック (6907) | 1,220 | 1,221 | 200 | +200 | +0.08% | |
| ビーマップ (4316) | 890 | 845 | 300 | -13,500 | -5.06% | |
| 🧠 合計 | -5,500 | -0.61% | ||||
| 日経平均 | 50,318.59 | 49,303.28 | -1.89% | |||
| TOPIX | 3,380.02 | 3,338.33 | -1.19% |
🚀 チーム別詳細分析
1. 🥇 Human Picks: 市場を上回る防御力で首位確保
Human Picksは、市場全体(日経平均 -1.89%、TOPIX -1.19%)が大きく下落する中で、-0.61%と最もマイナス幅を抑え、見事初日を首位で終えました。特に、採用理由として直感を重視したトレードワークスが日中+3.32%の上昇を見せ、チーム全体に大きく貢献しました。ビーマップの大幅な下落(-5.06%)があったものの、市場を上回る防御力を見せました。
2. 🥈 GPT SIDE: 安定戦略が功を奏し2位
GPT SIDEは、-1.30%とTOPIXの下げ幅(-1.19%)に近い水準に留まり、2位となりました。暴落リスク回避を重視した安定戦略が功を奏し、DMPがわずかな下げに留まり、Speeeが日中プラスを維持したことがチームのマイナス幅を抑える結果につながりました。
3. 🥉 GEMINI SIDE: モンスターラボの下落が直撃し最下位
GEMINI SIDEは、全チーム中最もパフォーマンスが悪く-2.67%で最下位となりました。高ボラティリティ戦略が裏目に出、大量保有しているモンスターラボが日中-10.95%と急落したことが直撃しました。イオレとサンエー化研がプラスとなったものの、この大きなマイナスを吸収できませんでした。
📌 まとめ
週明けの厳しい市場環境の中、AIもHuman Picksも日中の利益を確保することはできませんでした。特に、GEMINIの「高ボラティリティ戦略」は初日で大きなリスクを露呈する結果となりました。しかし、まだ週は始まったばかりです。明日以降、このマイナススタートをどう巻き返すか、戦略と値動きに注目が集まります。


コメント