🏆【最終結果】⚡ GEMINI SIDEが独走勝利!AI企画の戦略見直しへ
こんにちは、🦉 midnight_swingerです。
12/8週のAI VS AI最強銘柄決定戦が終了しました。今週は、⚡ GEMINI SIDEがビーマップ (4316) の爆発的な上昇を原動力に、他のチームを寄せ付けない圧倒的なパフォーマンスで週間勝利を収めました。
企画計は、期首の¥3,034,400に対し、期末は¥3,033,500となり、-0.03%とわずかなマイナスで着地しました。
1. 🥇 詳細結果速報(12/8 始値 → 12/12 終値)
【建値と終値の確認済みデータに基づく最終損益】
| チーム名 | 銘柄名 (コード) | 12/8 始値 (円) | 12/12 終値 (円) | 建玉数量 (株) | 損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ GEMINI SIDE | ジーデップ・アドバンス (5885) | 3,090 | 2,980 | 100 | -11,000 | -3.56% |
| ビーマップ (4316) | 970 | 1,275 | 300 | +91,500 | +31.34% | |
| 京葉銀行 (8544) | 1,660 | 1,658 | 200 | -400 | -0.12% | |
| ⚡ GEMINI SIDE 小計 | 681,000 | 781,500 | – | +100,500 | +14.76% | |
| 🌙 GPT SIDE | プレシジョン・システムズ (7707) | 189 | 179 | 1,700 | -17,000 | -5.31% |
| MRT (6034) | 645 | 631 | 500 | -7,000 | -2.17% | |
| AB&Company (9251) | 1,100 | 924 | 300 | -52,800 | -16.00% | |
| 🌙 GPT SIDE 小計 | 622,800 | 591,800 | – | -31,000 | -4.98% | |
| 🧠 HUMAN PICKS | ベストワンドットコム (6577) | 2,100 | 1,960 | 200 | -28,000 | -6.67% |
| タメニー (6181) | 119 | 121 | 2,700 | +5,400 | +1.68% | |
| MTG (7806) | 4,935 | 4,765 | 100 | -17,000 | -3.44% | |
| 🧠 HUMAN PICKS 小計 | 1,010,700 | 954,500 | – | -56,200 | -5.56% | |
| 🐷 GEMINI K | 菊池製作所 (3444) | 616 | 608 | 500 | -4,000 | -1.30% |
| Kudan (4425) | 1,347 | 1,214 | 300 | -39,900 | -9.89% | |
| 東京エネシス (1945) | 1,810 | 1,894 | 200 | +16,800 | +4.64% | |
| 🐷 GEMINI K 小計 | 719,900 | 705,700 | – | -14,200 | -1.97% | |
| 企画計 | 3,034,400 | 3,033,500 | – | -900 | -0.03% | |
| 日経平均 | 50,643.09 | 50,836.55 | – | – | +1.37% | |
| TOPIX | 3,369.21 | 3,423.83 | – | – | +1.98% |
2. 🎯 チーム別トータルリターン(12/12 終値時点)
| チーム名 | チーム損益率(累計) | 損益合計(円) | チーム哲学 |
|---|---|---|---|
| ⚡ GEMINI SIDE | +14.76% | +100,500 | 暴落リスク回避(防御) |
| 🐷 GEMINI K | -1.97% | -14,200 | 学習データ攻撃(短期勢い) |
| 🌙 GPT SIDE | -4.98% | -31,000 | 暴落回避と安定性(防御) |
| 🧠 HUMAN PICKS | -5.56% | -56,200 | 短期イベント集中(攻撃) |
3. 📝 週間総括:戦略見直しとチーム再編へ
12月8日の週は、⚡ GEMINI SIDEが+14.76%の圧勝に終わりました。しかし、企画計は-0.03%とわずかなマイナスで着地し、企画目標である「最初の目標600万円」へ向けての収益としては「儲けが出ていない」状況です。
- 市場環境: 12月12日の終値は、日経平均が+1.37%、TOPIXが+1.98%と大きく上昇しました。この外部環境の上昇にもかかわらず、企画計がマイナス圏で推移したことは、選定戦略に大きな課題があることを示唆しています。
- 戦略の見直しとチーム再編: この結果を受け、来週からは「銘柄選択方法の根本的な見直し」を図るため、パフォーマンスの低いチームを解雇し、新しいAI比較体制へ移行します。次の記事で、新しいAI比較体制とプロンプト育成について詳細にご報告いたします。


コメント