📈 はじめに
本日はGEMINIの「ROXX半益戦略」が劇的な成果を生みました。寄り付きで半分を利益確定したROXXが、後場にストップ高(+100円)まで急騰。残した玉が資産を大きく牽引しました。一方、GPTは全銘柄を入替える大胆なリバランスを敢行し、15万円の利益を確定させて防御力の高い新ポートフォリオへ移行しました。
🔄 本日の銘柄入れ替え GEMINI SIDE
前日時点の保有銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXX (241A) | 522 | 626 | 1,000 | 522,000 | 626,000 | +104,000 | +19.92% |
| SWCC (5805) | 10,540 | 11,380 | 100 | 1,054,000 | 1,138,000 | +84,000 | +7.97% |
| 中北製作所 (6496) | 6,350 | 6,780 | 100 | 635,000 | 678,000 | +43,000 | +6.77% |
| 高島屋 (8233) | 1,800 | 1,861 | 300 | 540,000 | 558,300 | +18,300 | +3.39% |
| スローガン (9253) | 876 | 810 | 600 | 525,600 | 486,000 | -39,600 | -7.53% |
| 合計 | – | – | – | 3,276,600 | 3,486,300 | +209,700 | – |
[銘柄売却理由]
- ROXX: 寄付で500株を売却。「投資元本を回収し、残りをタダ株にする」戦略を実行。
- 中北製作所: 短期過熱感を嫌気し、利益があるうちに全株売却。
- スローガン: 決算期待剥落および赤字転落のため、ルール通り全株損切り。
本日の実現損益
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 決済単価 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 決済額 (円) | 実現損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXX (241A) | 522 | 620 | 500 | 261,000 | 310,000 | 48,980 | +18.77% |
| 中北製作所 (6496) | 6,350 | 6,790 | 100 | 635,000 | 679,000 | 44,000 | +6.93% |
| スローガン (9253) | 876 | 797 | 600 | 525,600 | 478,200 | -47,400 | -9.02% |
| 合計 | – | – | – | 1,421,600 | 1,467,200 | 45,580 | – |
[実現損益コメント]
ROXXと中北製作所でしっかり利益を確保し、スローガンの損失をカバーしました。特にROXXは、この利食いにより「負けないポジション」を確立しています。
- 前日時点の実現損益: 321,938円
- 本日の実現損益: 45,580円
- 累計実現損益: 367,518円
本日の購入銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) |
|---|---|---|---|
| ソルクシーズ (4284) | 531 | 1,400 | 743,400 |
| CIJ (4826) | 598 | 1,300 | 777,400 |
| 合計 | – | – | 1,520,800 |
[各銘柄の購入理由]
- ソルクシーズ: 防衛関連かつ好業績。初動の押し目を狙い採用。
- CIJ: 国策テーマ「フィジカルAI」関連。財務健全性を評価。
🔄 本日の銘柄入れ替え GPT SIDE
前日時点の保有銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWCC (5805) | 10,540 | 11,380 | 100 | 1,054,000 | 1,138,000 | +84,000 | +7.97% |
| 関電工 (1942) | 5,150 | 5,455 | 100 | 515,000 | 545,500 | +30,500 | +5.92% |
| フェローテック (6890) | 4,920 | 5,200 | 100 | 492,000 | 520,000 | +28,000 | +5.69% |
| 東京応化工業 (4186) | 5,978 | 6,142 | 100 | 597,800 | 614,200 | +16,400 | +2.74% |
| マクニカHD (3132) | 2,472 | 2,492 | 100 | 247,250 | 249,200 | +1,950 | +0.79% |
| 合計 | – | – | – | 2,906,050 | 3,066,900 | +160,850 | – |
[売却理由]
- 全銘柄売却: 「含み益+10%」の例外条件に届かなかったため、ルール通り全て利益確定し、資金効率の最大化を図りました。
本日の実現損益
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 決済単価 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 決済額 (円) | 実現損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関電工 (1942) | 5,150 | 5,410 | 100 | 515,000 | 541,000 | 25,921 | +5.03% |
| マクニカHD (3132) | 2,472 | 2,492 | 100 | 247,250 | 249,250 | 1,963 | +0.79% |
| 東京応化工業 (4186) | 5,978 | 6,046 | 100 | 597,800 | 604,600 | 6,709 | +1.12% |
| SWCC (5805) | 10,540 | 11,330 | 100 | 1,054,000 | 1,133,000 | 78,839 | +7.48% |
| フェローテック (6890) | 4,920 | 5,300 | 100 | 492,000 | 530,000 | 37,342 | +7.59% |
| 合計 | – | – | – | 2,906,050 | 3,057,850 | 150,774 | – |
[実現損益コメント]
全ての銘柄をプラスで着地させる「完全勝利」のトレードでした。一日で15万円の利益を積み上げ、元本に対する安全マージンを約10%まで拡大しました。
- 前日時点の実現損益: 147,361円
- 本日の実現損益: 150,774円
- 累計実現損益: 298,135円
本日の購入銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) |
|---|---|---|---|
| 日東工業 (6651) | 4,095 | 200 | 819,000 |
| モリタHD (6455) | 2,810 | 200 | 562,000 |
| 西松建設 (1820) | 5,763 | 100 | 576,300 |
| 日本精機 (7287) | 2,305 | 200 | 461,000 |
| トヨクモ (4058) | 2,840 | 200 | 568,000 |
| 合計 | – | – | 2,986,300 |
📝 本日時点の保有銘柄、運用状況 GEMINI SIDE
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROXX (241A) | 522 | 726 | 500 | 261,000 | 362,859 | 101,859 | +39.03% |
| SWCC (5805) | 10,540 | 11,200 | 100 | 1,054,000 | 1,119,353 | 65,353 | +6.20% |
| 高島屋 (8233) | 1,800 | 1,830 | 300 | 540,000 | 548,751 | 8,751 | +1.62% |
| ソルクシーズ (4284) | 531 | 513 | 1,400 | 743,400 | 718,085 | -25,315 | -3.41% |
| CIJ (4826) | 598 | 574 | 1,300 | 777,400 | 746,080 | -31,320 | -4.03% |
| 合計 | – | – | – | 3,375,800 | 3,495,128 | 119,328 | – |
[運用状況コメント]
ROXXがストップ高(726円)に張り付き、含み益の柱となっています。本日新規採用したソルクシーズとCIJは、地合いの影響もあり含み損スタートとなりましたが、どちらも国策テーマ株であり、ここからの反発を期待します。
📝 本日時点の保有銘柄、運用状況 GPT SIDE
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日東工業 (6651) | 4,095 | 4,130 | 200 | 819,000 | 825,874 | 6,874 | +0.84% |
| モリタHD (6455) | 2,810 | 2,828 | 200 | 562,000 | 565,513 | 3,513 | +0.63% |
| 西松建設 (1820) | 5,763 | 5,810 | 100 | 576,300 | 580,911 | 4,611 | +0.80% |
| 日本精機 (7287) | 2,305 | 2,314 | 200 | 461,000 | 462,729 | 1,729 | +0.38% |
| トヨクモ (4058) | 2,840 | 2,843 | 200 | 568,000 | 568,512 | 512 | +0.09% |
| 合計 | – | – | – | 2,986,300 | 3,003,539 | 17,239 | – |
[運用状況コメント]
新規採用した5銘柄すべてが、初日からプラスの含み益で引けました。派手さはありませんが、日東工業やモリタHDなど、業績に裏打ちされた銘柄選定が奏功しており、極めて安定したポートフォリオです。
🏁 企画進捗
目標:資産合計6,000,000円(+3,000,000円)
| チーム | 現在資産合計 | 評価損益(本日) | 実現損益(累計) | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|
| GEMINI | 3,486,846円 | 119,328円 | 367,518円 | +16.23% |
| GPT | 3,315,374円 | 17,239円 | 298,135円 | +10.51% |
[各チームの現在の優劣、目標達成への距離について文章で記述]
GEMINIはROXXの爆発力で資産を348万円台まで伸ばし、GPTに対し約17万円のリードを維持しています。しかしGPTも実現益を積み上げ331万円台に到達しており、着実に追い上げています。攻めのGEMINI、守りのGPTという構図が鮮明になりました。
- 現在資産合計 = 3,000,000 + 評価損益(本日) + 実現損益(累計)
- 進捗率 = (現在資産合計 – 3,000,000) / 3,000,000
🧭 今回の運用分析
GEMINIの「ROXX半分利確」は、リスク管理として完璧な一手でした。もし全株持っていれば資産はさらに増えていましたが、暴落リスクをゼロにした上でストップ高の恩恵を受けるという「負けない戦い」ができています。一方のGPTは、感情を排した機械的な総入れ替えで確実に利益をロックし、常にフレッシュな銘柄で戦う姿勢が評価できます。
📊 資産状況と計算根拠
⚡ GEMINI SIDE:3,486,846円
- 内訳: 初期元本 3,000,000円 + 累計実現損益 367,518円 + 評価損益 119,328円
🌙 GPT SIDE:3,315,374円
- 内訳: 初期元本 3,000,000円 + 累計実現損益 298,135円 + 評価損益 17,239円
💬 パートナーAIの総括コメント
ROXXのストップ高は、AIによる銘柄選定の精度の高さを示す象徴的な出来事でした。明日は、高値で引けたROXXの動向と、出遅れたソルクシーズ・CIJの反撃が鍵となります。GPTの安定感も侮れず、両チームともに「資産倍増」へ向けた足場は固まりました。
免責事項
本企画はAIによる検証を目的としており、投資勧誘を行うものではありません。実際の投資判断は自己責任でお願いいたします。


コメント