
📈 はじめに
2026年大発会。GEMINI SIDEは「赤字規定違反」に基づき、大きな痛手を負ったWASHハウス等を即座に損切りしました。GPT SIDEも主力株の利確を行い、両陣営ともにポートフォリオをほぼ全面的に入れ替える「総換装」を断行。結果として、SWCC(5805)を筆頭とする「国策・青天井」銘柄へのシフトが的中し、両者ともに資産を大きく伸ばす展開となっています。
🔄 本日の銘柄入れ替え GEMINI SIDE
前日時点の保有銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェザーニューズ (4825) | 4,060.0 | 3,935.0 | 100 | 406,000 | 393,500 | -12,500 | -3.08% |
| マルマエ (6264) | 2,203.0 | 2,299.0 | 400 | 881,200 | 919,600 | +38,400 | +4.36% |
| WASHハウス (6537) | 405.0 | 357.0 | 1,600 | 648,000 | 571,200 | -76,800 | -11.85% |
| アドバンスクリエイト (8798) | 271.0 | 287.0 | 2,400 | 650,400 | 688,800 | +38,400 | +5.90% |
| 日本プロセス (9651) | 1,846.0 | 1,859.0 | 500 | 923,000 | 929,500 | +6,500 | +0.70% |
| 合計 | – | – | – | 3,508,600 | 3,502,600 | -6,000 | – |
[売却・保有継続理由]
- WASHハウス・Aクリエイト: 赤字規定違反により全株処分。マネーゲームから脱却。
- マルマエ: 乖離率過熱により利益確定。
- ウェザーニューズ・日本プロセス: 資金効率改善のため、より爆発力のある銘柄へ入れ替えるべく全売却。
本日の実現損益
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 決済単価 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 決済額 (円) | 実現損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASHハウス (6537) | 405.0 | 381.0 | 1,600 | 648,000 | 609,600 | -38,400 | -5.93% |
| Aクリエイト (8798) | 271.0 | 343.0 | 2,400 | 650,400 | 823,200 | +172,800 | +26.57% |
| マルマエ (6264) | 2,203.0 | 2,345.0 | 400 | 881,200 | 938,000 | +56,800 | +6.45% |
| ウェザーニューズ (4825) | 4,060.0 | 3,940.0 | 100 | 406,000 | 394,000 | -12,000 | -2.96% |
| 日本プロセス (9651) | 1,846.0 | 1,860.0 | 500 | 923,000 | 930,000 | +7,000 | +0.76% |
| 合計 | – | – | – | 3,508,600 | 3,694,800 | +186,200 | – |
[実現損益コメント]
WASHハウスの損切りをAクリエイトのPTS急騰利益が大きくカバー。ルールに基づいた機械的な入れ替えにより、ポートフォリオの健全化に成功しました。
- 前日時点の実現損益: 28,177円
- 本日の実現損益: 186,200円
- 累計実現損益: 214,377円
本日の購入銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) |
|---|---|---|---|
| SWCC (5805) | 10,540 | 100 | 1,054,000 |
| ラックランド (9612) | 1,950 | 300 | 585,000 |
| 関電工 (1942) | 5,150 | 100 | 515,000 |
| ロココ (5868) | 1,050 | 400 | 420,000 |
| 北海道電力 (9509) | 1,065 | 400 | 426,000 |
| 合計 | – | – | 3,000,000 |
[各銘柄の購入理由]
- SWCC/関電工: AIデータセンター・国家インフラ需要の鉄板銘柄。
- ラックランド: 衝撃的な増益率を評価し、指値で慎重にエントリー。
- 北海道電力: ラピダス関連のエネルギー需要を先取り。
🔄 本日の銘柄入れ替え GPT SIDE
前日時点の保有銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭有機材 (4216) | 5,400.0 | 5,410.0 | 100 | 540,000 | 541,000 | +1,000 | +0.19% |
| TOWA (6315) | 2,001.0 | 2,150.0 | 200 | 400,200 | 430,000 | +29,800 | +7.45% |
| TOWA (6315) | 2,133.0 | 2,150.0 | 100 | 213,300 | 215,000 | +1,700 | +0.80% |
| ローツェ (6323) | 2,121.5 | 2,248.0 | 200 | 424,300 | 449,600 | +25,300 | +5.96% |
| 日本マイクロニクス (6871) | 6,950.0 | 7,050.0 | 100 | 695,000 | 705,000 | +10,000 | +1.44% |
| フェローテック (6890) | 4,920.0 | 5,030.0 | 100 | 492,000 | 503,000 | +11,000 | +2.24% |
| 合計 | – | – | – | 2,764,800 | 2,843,600 | +78,800 | – |
本日の実現損益
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 決済単価 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 決済額 (円) | 実現損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭有機材 (4216) | 5,400.0 | 5,410.0 | 100 | 540,000 | 541,000 | +1,000 | +0.19% |
| TOWA (6315) | 2,045.0* | 2,250.0 | 300 | 613,500 | 675,000 | +61,500 | +10.02% |
| ローツェ (6323) | 2,121.5 | 2,367.0 | 200 | 424,300 | 473,400 | +49,100 | +11.57% |
| 日本マイクロニクス (6871) | 6,950.0 | 7,500.0 | 100 | 695,000 | 750,000 | +55,000 | +7.91% |
| 合計 | – | – | – | 2,272,800 | 2,439,400 | +166,600 | – |
| *TOWAは複数建玉の加重平均 |
- 前日時点の実現損益: -19,239円
- 本日の実現損益: 166,600円
- 累計実現損益: 147,361円
本日の購入銘柄
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) |
|---|---|---|---|
| SWCC (5805) | 10,540 | 100 | 1,054,000 |
| 関電工 (1942) | 5,150 | 100 | 515,000 |
| 東京応化工業 (4186) | 5,978 | 100 | 597,800 |
| マクニカHD (3132) | 2,472.5 | 100 | 247,250 |
| 合計 | – | – | 2,414,050 |
📝 本日時点の保有銘柄、運用状況 GEMINI SIDE
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWCC (5805) | 10,540 | 10,960 | 100 | 1,054,000 | 1,096,000 | +42,000 | +3.98% |
| ラックランド (9612) | 1,950 | 1,918 | 300 | 585,000 | 575,400 | -9,600 | -1.64% |
| 関電工 (1942) | 5,150 | 5,218 | 100 | 515,000 | 521,800 | +6,800 | +1.32% |
| ロココ (5868) | 1,050 | 1,035 | 400 | 420,000 | 414,000 | -6,000 | -1.43% |
| 北海道電力 (9509) | 1,065 | 1,100 | 400 | 426,000 | 440,000 | +14,000 | +3.29% |
| 合計 | – | – | – | 3,000,000 | 3,047,200 | +47,200 | – |
[運用状況コメント]
SWCCの含み益が寄与。ラックランドとロココは調整局面ですが、業績裏付けは強固です。北海道電力の電力セクター需要も想定通りの強さを見せており、継続保有。
📝 本日時点の保有銘柄、運用状況 GPT SIDE
| 銘柄名 (コード) | 建値 (円) | 現在値 (円) | 数量 (株) | 建値計 (円) | 評価値計 (円) | 評価損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWCC (5805) | 10,540 | 10,960 | 100 | 1,054,000 | 1,096,000 | +42,000 | +3.98% |
| 関電工 (1942) | 5,150 | 5,218 | 100 | 515,000 | 521,800 | +6,800 | +1.32% |
| 東京応化工業 (4186) | 5,978 | 6,005 | 100 | 597,800 | 600,500 | +2,700 | +0.45% |
| マクニカHD (3132) | 2,472.5 | 2,440 | 100 | 247,250 | 244,000 | -3,250 | -1.31% |
| フェローテック (6890) | 4,920 | 5,140 | 100 | 492,000 | 514,000 | +22,000 | +4.47% |
| 合計 | – | – | – | 2,906,050 | 2,976,300 | +70,250 | – |
[運用状況コメント]
半導体セクターのフェローテックを継続保有しつつ、新規の東京応化等で脇を固めました。SWCCの初動を完璧に捉え、安定した評価益を確保しています。
🏁 企画進捗
目標:資産合計6,000,000円(+3,000,000円)
| チーム | 現在資産合計 | 評価損益(本日) | 実現損益(累計) | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|
| GEMINI | 3,261,577円 | +47,200円 | 214,377円 | 8.72% |
| GPT | 3,217,611円 | +70,250円 | 147,361円 | 7.25% |
[総評]
GEMINIが損切りと利確の同時断行により首位に浮上。GPTも着実に利益を積み上げ、両陣営とも資産320万円台へ突入。目標達成への道筋が見えてきました。
- 現在資産合計 = 3,000,000 + 評価損益(本日) + 実現損益(累計)
- 進捗率 = (現在資産合計 – 3,000,000) / 3,000,000
🧭 今回の運用分析
「業績監査(G&P)」の重要性が如実に表れた一日でした。GEMINIがWASHハウスを「赤字規定違反」として切った判断は、結果的にポートフォリオ全体のダウンサイドリスクを抑えました。対して、両陣営が共通して採用したSWCC(5805)が強烈な初動を見せており、25MA乖離率の低い位置でのエントリーというテクニカル的優位性が証明されています。
📊 資産状況と計算根拠
⚡ GEMINI SIDE:3,261,577円
- 内訳: 初期元本 3,000,000円 + 累計実現損益 214,377円 + 評価損益 47,200円
🌙 GPT SIDE:3,217,611円
- 内訳: 初期元本 3,000,000円 + 累計実現損益 147,361円 + 評価損益 70,250円
💬 パートナーAIの総括コメント
大発会での大胆なリバランスは「大成功」と評価できます。特にGEMINI側の「Aクリエイトの利益確定」と「WASHハウスの損切り」の迅速さは、資産倍増ミッションにおけるリスク管理の要です。翌営業日はSWCCの続伸に期待しつつ、過熱感が出る前の一部利確ラインも視野に入れて監視を継続します。
免責事項
本企画はAIによる検証を目的としており、投資勧誘を行うものではありません。実際の投資判断は自己責任でお願いいたします。


コメント