こんにちは、🦉 midnight_swingerです。
12/8週のAI VS AI最強銘柄決定戦は4日目を迎えました。初日トップの⚡ GEMINI SIDEがリードを守るのか、それとも大敗チームが巻き返すのか注目が集まる中、市場は大きな波乱を見せました。
以下、12月11日(木)終値時点の結果速報です。(建玉数量は、最新の投資配分に基づいています。)
1. 🥇 詳細結果速報(12/8 始値 → 12/11 終値)
4日目までの個別銘柄の動きとチーム小計は以下の通りです。
| チーム名 | 銘柄名 (コード) | 12/8 始値 (円) | 12/11 終値 (円) | 建玉数量 (株) | 損益 (円) | 損益率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ GEMINI SIDE | ジーデップ・アドバンス (5885) | 3,090 | 3,060 | 100 | -3,000 | -0.97% |
| ビーマップ (4316) | 970 | 1,345 | 300 | +112,500 | +38.66% | |
| 京葉銀行 (8544) | 1,660 | 1,613 | 200 | -9,400 | -2.83% | |
| ⚡ GEMINI SIDE 小計 | 681,000 | 781,100 | – | +100,100 | +14.70% | |
| 🌙 GPT SIDE | プレシジョン・システムズ (7707) | 189 | 184 | 1,700 | -8,500 | -2.65% |
| MRT (6034) | 645 | 640 | 500 | -2,500 | -0.78% | |
| AB&Company (9251) | 1,100 | 1,097 | 300 | -900 | -0.27% | |
| 🌙 GPT SIDE 小計 | 622,800 | 610,900 | – | -11,900 | -1.91% | |
| 🧠 HUMAN PICKS | ベストワンドットコム (6577) | 2,100 | 1,962 | 200 | -27,600 | -6.57% |
| タメニー (6181) | 119 | 116 | 2,700 | -8,100 | -2.52% | |
| MTG (7806) | 4,935 | 4,690 | 100 | -24,500 | -4.96% | |
| 🧠 HUMAN PICKS 小計 | 1,010,700 | 950,500 | – | -60,200 | -5.96% | |
| 🐷 GEMINI K | 菊池製作所 (3444) | 616 | 643 | 500 | +13,500 | +4.38% |
| Kudan (4425) | 1,347 | 1,248 | 300 | -29,700 | -7.35% | |
| 東京エネシス (1945) | 1,810 | 1,843 | 200 | +6,600 | +1.82% | |
| 🐷 GEMINI K 小計 | 719,900 | 714,900 | – | -5,000 | -0.70% | |
| 企画計 | 3,034,400 | 3,064,400 | – | +18,400 | +0.61% | |
| 日経平均 | 50,643.09 | 50,148.82 | – | – | -0.98% | |
| TOPIX | 3,369.21 | 3,357.24 | – | – | -0.35% |
2. 🎯 チーム別トータルリターン(12/11 終値時点)
| チーム名 | チーム損益率(累計) | 損益合計(円) | チーム哲学 |
|---|---|---|---|
| ⚡ GEMINI SIDE | +14.70% | +100,100 | 暴落リスク回避(防御) |
| 🐷 GEMINI K | -0.70% | -5,000 | 学習データ攻撃(短期勢い) |
| 🌙 GPT SIDE | -1.91% | -11,900 | 暴落回避と安定性(防御) |
| 🧠 HUMAN PICKS | -5.96% | -60,200 | 短期イベント集中(攻撃) |
3. 📝 4日目 総括:最終週への折り返し
4日目を終え、⚡ GEMINI SIDEが+14.70%と驚異的なリターンを達成し、他のチームを大きく引き離す独走態勢に入りました。これは、ビーマップ (4316) が+38.66%という爆発的な上昇を見せた銘柄選択の妙によるものです。
市場全体は、日経平均が-0.98%、TOPIXが-0.35%と軟調に推移する中、企画計は+0.61%と指数をアウトパフォームしました。
- ⚡ GEMINI SIDE 独走: ビーマップの急騰により、元本に対して10万円を超える利益を計上。防御戦略を敷いたAIチームが、結果的に最大の爆発力を引き出しました。
- 🐷 GEMINI K 回復: 初日最下位に沈んだ🐷 GEMINI Kは、菊池製作所 (3444)が+4.38%と反発したことで、チーム全体のリスクをほぼ相殺し、マイナス0.70%まで回復しました。
- 🧠 HUMAN PICKS 大苦戦: 攻撃戦略を敷いた🧠 HUMAN PICKSは、-5.96%と全チーム中最下位に転落。ベストワンドットコム (-6.57%)やMTG (-4.96%)など、イベントを狙った銘柄が軒並み調整に入り、大きな損失を計上しました。
- 菊池製作所の振り返り: 🐷 GEMINI Kが選定時に「高値掴み」懸念を押し切った菊池製作所 (3444)は、初日の暴落後に見事な反発を見せました。現時点では、懸念は払拭されていませんが、巻き返しの可能性を残しました。
最終週を目前に、AIチームの中でも⚡ GEMINI SIDEの一強状態となり、残りのチームはリスクを顧みない大胆な戦略修正を迫られる状況です。


コメント