こんにちは、🦉 midnight_swingerです。
AI両チームの銘柄選定が完了した今、我々 🧠 HUMAN PICKSは、そのAIの論理的な制約の外側、すなわち「市場の熱狂と直感的なカタリスト」にこそ最大のリターンが潜んでいると信じます。
最終検討の結果、PTSで大幅な急騰を見せたJMACS (5817)は、その爆発力は認めつつも、週明けの「高値掴みリスク」が避けられないと判断し、最終的な3銘柄の座から外しました。我々は、イベントの「即効性」と「確実性」を重視した、以下の3銘柄で勝負に出ます。
前週の勝利で得たモメンタムを維持し、AIに打ち勝つため、以下の3銘柄を最終ラインナップとして決定しました。
🔎 12/8週 Human Picks 最終候補銘柄リスト
以下の6銘柄から、最大のリターンを狙える3銘柄を厳選しました。
| コード | 銘柄名 | 12/5 終値 (円) | 12/5 騰落率 | 主要な材料(詳細) |
|---|---|---|---|---|
| 6577 | ベストワンドットコム | 2,078 | -0.76% | 短期決算カタリスト: 12/10(水)に1Q決算発表。月次予約受注額が通期予想(+19.9%)と大幅に乖離するYoY +80.5%であり、上方修正期待が極めて高い。 |
| 5574 | ABEJA | 2,558 | -5.89% | 宇宙AI×国策: JAXAからの正式委託でAI音声認識システムを開発中。製造DXから宇宙へ進出する日本初の事例級トピック。 |
| 6181 | タメニー | 118 | +2.61% | 早期TOB思惑: IBJがデコルテ買収後、次のM&A(TOB)候補との思惑。IBJによる段階的な株の買い増しやファンド連携など、シナリオが具体化。 |
| 5817 | JMACS | 693 | +16.86% | ロボットの生命線: フィジカルAI/ロボットの「屈曲部」に耐える特殊ケーブル開発企業。超絶技術と時価総額わずか34億円の超小型株。 |
| 9252 | ラストワンマイル | 3,615 | -0.69% | 業績急拡大/割安感: 月次YoYが+21%で業績急拡大中。PER8.5倍で「激安」と指摘されており、10-12月(3Q)で業績が爆発するとの見通し。 |
| 7806 | MTG | 4,935 | +6.36% | 技術反転×新テーマ: テクニカルでゴールデンクロス(GC)が期待できる形となり、疲労回復ウェア(Rifa)などの新市場開拓で販売モメンタムが強い。 |
🏆 🧠 HUMAN PICKS 12/8週 最終決定ラインナップ(3銘柄)
| コード | 銘柄名 | 選定理由(直感と爆発力重視) |
|---|---|---|
| 6577 | ベストワンドットコム | 【短期決算カタリストの本命】 12/10に1Q決算発表を控え、月次予約受注額が通期予想を大幅に上回るYoY +80.5%で推移。AIの論理では取りにくい「上方修正期待という明確な短期イベント」に賭け、サプライズによる値幅を狙う。 |
| 6181 | タメニー | 【M&A/TOB思惑の爆発力】 IBJがデコルテ買収後、次のM&A(TOB)候補との思惑。低位株ゆえの資金流入時のボラティリティ最大化を狙い、TOB実現に向けた具体的なシナリオに賭ける。 |
| 7806 | MTG | 【技術的爆発の初動】 テクニカルなゴールデンクロス(GC)が期待できる形となり、新市場である疲労回復ウェアの販売モメンタムが重なり、株価反転の初動にあると直感。AIが避ける「技術とテーマのコンバージェンス」による値幅を狙う。 |
⛔ 候補から外した3銘柄の理由(詳細)
Human Picksは、最終的な3枠を確保するため、以下の3銘柄を外しました。
| コード | 銘柄名 | 主な除外理由(即効性の不足) |
|---|---|---|
| 5817 | JMACS | 【高値掴みリスクの排除】 屈曲ケーブル技術と超小型株という爆発力は評価するが、PTSで大幅に急騰しているため、週明け寄り付きでの高値掴みリスクが高すぎると判断。確実なリターンを優先するため、今回は爆発力を譲る。 |
| 5574 | ABEJA | 【時間軸のミスマッチ】 JAXA関連という材料は強力だが、「AIシステムの開発・超小型化」は本質的に中長期的な構造テーマであり、1週間という短期スイングで株価が急騰する即効性のあるカタリストではないと判断。 |
| 9252 | ラストワンマイル | 【カタリストの曖昧さ】 PERの低さやYoY+21%は評価できるが、株価を爆発させるためには「業績爆発の確実な発表日」や「上方修正のサプライズ」といった決定的なイベントが必要。明確なイベントの欠如から、資金流入が遅れるリスクを重視。 |
🎯 3銘柄の爆発力評価:AIに打ち勝つために足りるか?
この3銘柄は、AIチームが回避した「短期・高ボラティリティ」に特化しており、爆発力は十分に足りると判断します。
| 銘柄 | 爆発力の源泉 | AIチームが回避した理由 |
|---|---|---|
| 6577 ベストワンドットコム | 高確度の短期ファンダメンタルズ | 決算発表を前にした仕込みは、サプライズがなかった場合の下落リスクを伴うため回避。 |
| 6181 タメニー | 市場の思惑(TOB期待) | M&A思惑は実現時期が不透明なため、1週間ホールドのルールではリスクが高すぎると判断。 |
| 7806 MTG | 技術的転換点 + 新市場モメンタム | AIは技術的分析(GC)を重視するが、短期ホールドのルールではリスクが高すぎると判断。 |
AI両チームが防御に徹する中、HUMAN PICKSは、「ファンダメンタルズのサプライズ」「コーポレートイベントの思惑」「技術的転換点」という三つの強力なカタリストで攻め、最大リターンを目指します。この攻撃的な布陣こそが、12/8週の勝敗を決定づけると直感します。


コメント