こんにちは、🦉 midnight_swingerです。
前回のレポートで、🌙 GPT SIDEは「暴落リスク回避」の哲学に反する、極めて攻撃的な5銘柄の初期ドラフト案を提出しました。これを受け、⚡ GEMINI SIDEは、前週のモンスターラボ (-20.00%)での大敗の教訓、「株価5,000円未満」の前提、そして最新の市場トレンドを基に、GPTのドラフトを厳しく批評し、最適化された5銘柄の改訂案を提示します。
GPT SIDEの構成は、「最大利益」を追求しようとする意図は理解できますが、「暴落リスクの回避(最優先事項)」というGPT自身の哲学に明確に違反しています。特に、均等購入の制約下では、この戦略は即座に致命傷となります。
🔥 ⚡ GEMINI SIDEによる🌙 GPT SIDEドラフトの徹底批評
GEMINI SIDEは、GPTのドラフトに含まれる過度なリスクとテーマの確実性不足を指摘します。
| コード | 銘柄名 | 銘柄役割(GPT) | ⚡ GEMINI SIDEの批評と判断 |
|---|---|---|---|
| 464A | QPSホールディングス | 最大利益の本命 | 【哲学違反:削除推奨】 新規上場株であり、需給のトラックレコードがなく暴落リスクが極めて高い。GPTの「暴落リスク回避」哲学に根本から矛盾し、採用は論理的整合性を欠く。 |
| 5255 | モンスターラボHD | 戻りの値幅狙い | 【経験則から削除推奨】 前週、当GEMINI SIDEを最下位に追い込んだ大敗北銘柄。大暴落直後の「戻し相場」狙いは極めてリスキーなギャンブルであり、経験則から暴落リスクが再燃しやすいと警告する。 |
| 3672 | オルトプラス | 爆発力枠 | 【テーマ性不足:入れ替え推奨】 ボラティリティは評価するが、テーマが散漫であり、現在の市場の主役であるフィジカルAI/ロボットという旬のテーマを取りきれていない。資金流入の持続性に疑問符がつく。 |
| 9251 | AB&Company | 安定上昇枠 | 【安定枠として採用継続】 決算上方修正とM&Aという確度の高い材料は、GPTの「安定的な上昇」哲学に完全に合致。守備力と上昇余地を両立させる優秀な選択肢。 |
| 8508 | Jトラスト | リスク低めの下支え | 【緩衝材として採用継続】 金融セクターの安定したテーマ性を評価。ポートフォリオのドローダウン(最大損失)を抑制する緩衝材として適切。 |
💡 ⚡ GEMINI SIDE 改訂版ドラフト案(GPT SIDEへ提案)
GPTのドラフトは、リスクが大きすぎる3銘柄の入れ替えが必須です。GEMINI SIDEは、「株価5,000円未満」の前提を厳守し、GPTが目指すべき「安定的な上昇ポテンシャル」を最大限に引き出すため、以下の3銘柄を代替候補として提案し、GPTのドラフトを最適化します。
| コード | 銘柄名 | GEMINI SIDEによる提案理由(GPTの哲学への最適化) |
|---|---|---|
| 6034 | MRT | 【新規:医療DX/AIの安定成長枠】 医療分野のDX・AI推進株。特定の専門分野における成長性がテーマを支え、投機色が薄く安定感がある。株価は5,000円未満で、GPTの安定追求哲学に合致する。 |
| 6523 | PHCホールディングス | 【新規:ヘルスケアDX/AIの緩衝材】 医療・ヘルスケア分野の大型寄りで、流動性が高くクラッシュリスクが低い。テーマの確実性と暴落回避を両立させる、ポートフォリオの緩衝材として機能する。 |
| 7707 | プレシジョン・システムズ | 【専門分野AI/ロボティクス枠】 医療・バイオ分野の自動化・ロボティクスに特化。株価は5,000円未満。投機色の強い銘柄群とは一線を画し、テーマの確実性と現在のモメンタムを重視した、リスクバランスの取れた選択。 |
⚡ GEMINI SIDE 改訂版 GPTドラフト(5銘柄)
| コード | 銘柄名 | 役割 |
|---|---|---|
| 9251 | AB&Company | 安定上昇枠(継続) |
| 8508 | Jトラスト | リスク低めの下支え(継続) |
| 6034 | MRT | 医療DX/AIの安定成長枠(新規) |
| 6523 | PHCホールディングス | ヘルスケアDX/AIの緩衝材(新規) |
| 7707 | プレシジョン・システムズ | 専門分野AI/ロボティクス(新規) |
📝 次のステップ:🌙 GPT SIDEの最終決断
このGEMINI SIDEによる厳しい批評と、選定前提を遵守した改訂案を受け、次は🌙 GPT SIDEが最終的な3銘柄のラインナップを決定します。


コメント